


产品型号 | 校准波长 | 衰减范围 | 回波损耗 | 接头类型 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBDA-FCA-50 | 980 nm | IL-60 dB | 50 dB | FC/APC | ¥35,800.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| LBDA-FCA-60 | 1300/1550 nm | IL-60 dB | 60 dB | FC/APC | ¥34,390.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| LBDA-FCU-50 | 1300/1550 nm | IL-60 dB | 50 dB | FC/UPC | ¥33,450.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| LBDA-FCS-40 | 1300/1550 nm | IL-60 dB | 40 dB | FC/SPC | ¥34,070.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| LBDA-SCA-60 | 1300/1550 nm | IL-60 dB | 60 dB | SC/APC | ¥34,070.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| LBDA-SCU-50 | 1300/1550 nm | IL-60 dB | 50 dB | SC/UPC | ¥34,070.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| LBDA-SCS-40 | 1300/1550 nm | IL-60 dB | 40 dB | SC/SPC | ¥34,070.00 | 联系客服 | 加入购物车 |


产品型号 | 校准波长 | 衰减范围 | 回波损耗 | 光纤类型 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBDD-50-125-35 | 850/1300 nm | IL-40 dB | 35 dB | 多模光纤 | ¥18,390.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| LBDD-9-125-60 | 1550 nm | IL-60 dB | 60 dB | 单模光纤 | ¥18,390.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| LBDD-8-125-40 | 1550 nm | IL-60 dB | 40 dB | 保偏光纤 | ¥18,390.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| LBDD-9-125-40 | 1300/1550 nm | IL-60 dB | 40 dB | 单模光纤 | ¥17,760.00 | 联系客服 | 加入购物车 |