

LBTEK 优质带通滤光片(半高宽 FWHM=10 nm),覆盖 355-1064 nm 波段内多个中心波长选项(T>85%@中心波长),提供 Ø12.5 mm、Ø25 mm 两种常规尺寸,适配多样化应用需求。滤光片已预装于黑色阳极氧化铝环中,外壳箭头的指向为入射光的方向,方便安装使用。滤光片是基于准直光垂直入射设计介质膜厚度,如非准直光或者光没有垂直入射到滤光片表面时,其设计中心波长将向短波长移动,且带通透过率将发生变化。该滤光片可完美适配 LBTEK 全系列标准透镜套筒、固定式透镜镜架及各类同轴安装板,客户可根据实际应用场景选择最佳安装方式。

LBTEK 优质带通滤光片安装于同轴安装板
产品型号 | 直径 | 中心波长 | 透过率 | 光谱半高宽(FWHM) | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBP12-355-10 新品 | 12.5 mm | 355±2 nm | > 85% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-375-10 新品 | 12.5 mm | 375±2 nm | > 85% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-405-10 新品 | 12.5 mm | 405±2 nm | ≥ 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-355-10 新品 | 25 mm | 355±2 nm | > 85% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-785-10 新品 | 25 mm | 785±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-375-10 新品 | 25 mm | 375±2 nm | > 85% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-450-10 新品 | 12.5 mm | 450±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-405-10 新品 | 25 mm | 405±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-473-10 新品 | 12.5 mm | 473±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-450-10 新品 | 25 mm | 450±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-488-10 新品 | 12.5 mm | 488±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-473-10 新品 | 25 mm | 473±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-532-10 新品 | 12.5 mm | 532±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-488-10 新品 | 25 mm | 488±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-561-10 新品 | 12.5 mm | 561±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-532-10 新品 | 25 mm | 532±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-594-10 新品 | 12.5 mm | 594±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-561-10 新品 | 25 mm | 561±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-635-10 新品 | 12.5 mm | 635±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-594-10 新品 | 25 mm | 594±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-640-10 新品 | 12.5 mm | 640±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-635-10 新品 | 25 mm | 635±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-660-10 新品 | 12.5 mm | 660±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-640-10 新品 | 25 mm | 640±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-685-10 新品 | 12.5 mm | 685±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-660-10 新品 | 25 mm | 660±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-730-10 新品 | 12.5 mm | 730±2 nm | ≥ 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-685-10 新品 | 25 mm | 685±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-780-10 新品 | 12.5 mm | 780±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-730-10 新品 | 25 mm | 730±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-785-10 新品 | 12.5 mm | 785±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-780-10 新品 | 25 mm | 780±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-1030-10 新品 | 12.5 mm | 1030±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-1030-10 新品 | 25 mm | 1030±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-1064-10 新品 | 12.5 mm | 1064±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-1064-10 新品 | 25 mm | 1064±2 nm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 |


LBTEK 优质带通滤光片安装于同轴安装板
产品型号 | 直径 | 中心波长 | 透过率 | 光谱半高宽(FWHM) | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBP12-460-50 新品 | 12.5 mm | 460±4 nm | > 90% | 50±2 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-460-50 新品 | 25 mm | 460±4 nm | > 90% | 50±2 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-525-50 新品 | 12.5 mm | 525±4 nm | > 90% | 50±2 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-525-50 新品 | 25 mm | 525±4 nm | > 90% | 50±2 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-550-50 新品 | 12.5 mm | 550±4 nm | > 90% | 50±2 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-550-50 新品 | 25 mm | 550±4 nm | > 90% | 50±2 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-600-50 新品 | 12.5 mm | 600±4 nm | > 90% | 50±2 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-600-50 新品 | 25 mm | 600±4 nm | > 90% | 50±2 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-650-50 新品 | 12.5 mm | 650±4 nm | > 90% | 50±2 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-650-50 新品 | 25 mm | 650±4 nm | > 90% | 50±2 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP12-800-50 新品 | 12.5 mm | 800±4 nm | > 90% | 50±2 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBP25-800-50 新品 | 25 mm | 800±4 nm | > 90% | 50±2 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 |